設備概要
|  | ||
|---|---|---|
| 機種名 | ゲ-ジ | 台数 | 
| M153XS15L(ホール) | 15 | 6 | 
| SES-102FF | 12 | 1 | 
| SES-122S | 12 | 3 | 
| SWG-X(ホール) | 12 | 12 | 
| M153XS12S(ホール) | 12 | 2 | 
| SES-122S | 10 | 3 | 
| SES-102FF | 7 | 2 | 
| SES-122S | 7 | 2 | 
| SFE-161T | 7 | 1 | 
| SES-122CS | 5 | 4 | 
| SEC-202FF | 5 | 1 | 
| SEC-201FF | 3 | 1 | 
| SES-122CS | 3 | 3 | 
| NSES-122CS | 3 | 1 | 
| SCG-122SN | 3 | 1 | 
| SDS-ONE | 2 | |
| SDS-ONE APX-3(システム) | 3 | |
